André Buist
Titres: 5
(2 majeurs et 3 en équipe)Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 68 | 24 | 38 | 2145 | 31.54 | |||||
1989-07-15 Jean-Talon Provincial | 4 | 30 | 37 | 131 | 32.75 | |||||
1988-07-19 Jean-Talon Provincial | 4 | 24 | 35 | 120 | 30.00 | |||||
1987-08-01 Sainte-Adèle Circuit APP | 2 | 28 | 35 | 63 | 31.50 | |||||
1987-07-19 Longueuil Circuit APP | 2 | 30 | 31 | 61 | 30.50 | |||||
1987-07-05 Pointes-aux-Trembles Circuit APP | 2 | 32 | 34 | 66 | 33.00 | |||||
1987-06-21 Beauport Circuit APP | 2 | 31 | 38 | 69 | 34.50 | |||||
1987-06-07 Ile Ste-Thérèse Circuit APP | 2 | 29 | 35 | 64 | 32.00 | |||||
1986-08-06 Jean-Talon Provincial | 2 | 26 | 30 | 56 | 28.00 | |||||
1973-08-25 Viau National | 8 | 259 | 32.38 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 257 | 32.12 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 27 | 31 | 117 | 29.25 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 30 | 35 | 129 | 32.25 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 27 | 32 | 119 | 29.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 28 | 33 | 125 | 31.25 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 29 | 36 | 128 | 32.00 | |||||
1973-06-16 Lachine Printanier | 4 | 131 | 32.75 | |||||||
1972-08-19 Jean-Talon Provincial | 8 | 250 | 31.25 | |||||||
Grand Total | 68 | 24 | 38 | 2145 | 31.54 |
Données partielles ou manquantes en gris